Dashboard
Overview of payment performance · Last 30 days
Payment volume6.6%
$118K
Avg ticket $51.97
Transactions5.1%
2,977
this period
Approval rate0.1%
91.9%
Chargeback ratio0.7%
1.39%
Active customers
2,107
6.9% refund rate
Payment volume
Last 30 daysApproval & risk
Approval rate91.9%
Decline rate8.1%
Chargeback ratio1.39%
3DS coverage (cards)56.0%
Top countries by volume
Top payment methods
- Visa$49.2K · 92.2% appr.
- Mastercard$35.6K · 93.8% appr.
- Amex$8.7K · 90.3% appr.
- PaySwift Wallet$7.0K · 91.3% appr.
- Discover$4.9K · 86.3% appr.
- SEPA Direct Debit$3.4K · 87.1% appr.
Recent transactions
Latest 8| Reference | Customer | Country | Amount | Currency | Status | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSN-26-A7A543 | leo.****@example.com | 🇭🇰 HK | $32.03 | USD | Declined | 30 Jul 2026 |
| PSN-26-169DCF | diego.****@example.com | 🇳🇿 NZ | $68.67 | USD | Approved | 30 Jul 2026 |
| PSN-26-BBC985 | ethan.****@example.com | 🇰🇷 KR | $21.20 | USD | Refunded | 30 Jul 2026 |
| PSN-26-9D4571 | nora.****@example.com | 🇦🇷 AR | CA$59.38 | CAD | Approved | 30 Jul 2026 |
| PSN-26-03966F | diego.****@example.com | 🇫🇷 FR | $36.34 | USD | Approved | 30 Jul 2026 |
| PSN-26-98AA5C | maya.****@example.com | 🇫🇷 FR | £64.11 | GBP | Approved | 30 Jul 2026 |
| PSN-26-D1A6AB | drew.****@example.com | 🇪🇸 ES | €29.83 | EUR | Approved | 30 Jul 2026 |
| PSN-26-0660E8 | mia.****@example.com | 🇪🇸 ES | $14.56 | USD | Approved | 30 Jul 2026 |
Operational insights
- Approval rate improvingUp 0.1 pts vs the prior period, now 91.9%.
- Chargeback ratio ticking upUp 0.65 pts to 1.39%; watch high-risk segments.
- Europe leads volumeEurope is the top region by processed volume this period.
- 3DS coverage strong3DS applied on 56% of card payments, supporting approvals.